分類 | 狀態碼 | 說明 |
資訊 | 100 Continue | 催促 Client 送出後續要求,當 Client 提出的請求不完整時會產生此訊息(當 Client 上傳大檔案時,會將檔案切細再傳,Server 回應此訊息告訴 Client:前面部分已收到,請繼續送出後續資料) |
101 Switching Protocols | Server 接受 Client 變更應用層通訊協定的請求,用來回應 Client 端送來的 OPTIONS 請求 | |
完成 | 200 OK | Client 的請求已被接受並處理,僅用來回應 GET、HEAD、POST、TRACE 請求 |
201 Created | 新網頁已經建立,僅用來回應 PUT 請求 | |
202 Accepted | Server 已接收請求,但處理需要時間完成,Client 可以斷線不用等待 | |
203 Non-Authoritative Information | Client 端送出的請求未包含 Web-Authoritative 標頭,送出此回應後瀏覽器會要求使用者登入 | |
204 No Content | 處理 Client 端的請求僅需回覆標頭時,Server 會回覆此訊息 | |
205 Reset Content | Client 端要求重設表單資料,Server 已接受並清除上次上傳的資料 | |
206 Partial Content | 因為頻寬限制,Server 將較大的網頁或檔案分次傳送,由於僅能傳輸部分內容,因此以此訊息通知 Client 資料尚未傳完 | |
轉向 | 300 Multiple Choices | 要求的網頁提供多重選擇,Client 可以根據參觀者的需要選取適合的網頁(多語系支援) |
301 Moved Permanently | 要求的網頁已經永久改變網址了,Server 會以 Location: 標頭告知新網址 | |
302 Found | 要求的網頁暫時改變網址,Client 下次連線時應優先嘗試原網址。由於 RFC 1945 和 2068 禁止 Client 在網頁重導向時變更指令(POST 變成 GET),因此是否須變更指令必須由 Server 告知,為了釐清此需求,多增加了兩個回應訊息 303 和 307 (前者要變,後者不變) | |
303 See Other | 通知 Client 連到另一個網址去查看上傳表單的結果(POST 變成 GET),當使用程式作網頁轉向時,會回應此訊息 | |
304 Not Modified | 網頁 Expired 標頭顯示已過期,因此 Client 要求 reload 該網頁,但其內容並沒有變更,回應附加標頭的 GET 請求 | |
305 Use Proxy | 要求的網頁必須透過 Server 指定的 proxy 才能觀看 | |
306 (Unused) | 1.0 版使用,現在已經取消不用 | |
307 Temporary Redirect | 要求的網頁暫時改變網址,Client 下次連線時應優先嘗試原網址(設計用來取代 302,但因為有些 Client 僅支援 1.0 版,因此 302 還是保留) | |
用 戶 端錯誤 | 400 Bad Request | Server 看不懂 Client 的請求,通常是語法錯誤、打錯字或打成小寫 |
401 Unauthorized | 該網頁必須通過使用者驗證才能取得(另外,當 Client 上傳的檔案太大時,Server 可以回應此訊息拒收) | |
402 Payment Required | 預計給新版本用的 | |
403 Forbidden | 權限不足因此 Client 的請求被拒絕 | |
404 Not Found | Client 嘗試連結的網頁不存在 | |
405 Method Not Allowed | 該目錄禁止使用 Client 送來的指令 | |
406 Not Acceptable | 該網頁含有 Client 無法支援的語系、字元集、編碼方式或多媒體串流格式時,Server 以此訊息回應 | |
407 Proxy Authentication Required | 類似於 401,但這是給 Proxy 使用的,當 Client 透過 Proxy 觀看某些特定網頁時,Proxy 會要求先通過認證(配合 305 來使用,可以讓眾多站台統一透過同一台 Proxy 進行會員管理) | |
408 Request Timeout | Server 苦等不到 Client 送來的請求 | |
409 Conflict | 當版本管理被啟用,而 Client 要求 PUT 的網頁正被修改中(Locked)或網頁版本比現有的還舊,Server 將回應此訊息,請參考 FrontPage Server Extension 中的版本管理功能 | |
410 Gone | 該網頁已遷移,但不知道移去哪裡 | |
411 Length Required | Client 上傳的表單資料(或檔案)沒有計算大小,Server 拒絕接受 | |
412 Precondition Failed | Client 提出的請求中某些標頭所設定的值,經測試後無法正確執行 | |
413 Request Entity Too Large | Client 一次送出的請求太多,Server 無法處理逕行斷線 | |
414 Request-URI Too Long | Client 上傳資料的標頭,包含太多資訊,Server 無法處理 | |
415 Unsupported Media Type | Server 不支援 Client 要求的檔案類型(譬如:某些 third-party 開發的 Server 不支援 JAVA) | |
416 Requested Range Not Satisfiable | Client 對某個多媒體串流提出下載某範圍內容的要求,但 Server 無法提供時必須回應此訊息(該串流必須從頭觀看) | |
417 Expectation Failed | 某些先進的 Server 支援獨家的標頭(例如:Netscape Enterprise),當 Client 要求這類的延伸標頭而伺服器不支援時,應該回覆此訊息 | |
伺 服 端錯誤 | 500 Internal Server Error | 無法預期錯誤(通常是 CGI 程式語法錯誤造成) |
501 Not Implemented | Client 所要求的指令在 Server 上沒有被實作出來 | |
502 Bad Gateway | 當 Proxy 從上游伺服器得到的回應無法辨識時,回應此訊息給 Client | |
503 Service Unavailable | 伺服器因為系統維護或負載太重,無法提供服務 | |
504 Gateway Timeout | 當 Proxy 無法從上游伺服器取得 Client 要求的網頁時,回覆此訊息給 Client | |
505 HTTP Version Not Supported | Server 不能支援或不想支援 Client 提出的指令版本 |
張貼留言